
FISM 2012 – Magos Concursantes
Ya tenemos la lista oficial de competidores de la 25º edición del FISM o Campeonato Mundial de la Magia que se realizará en Blackpool, Inglaterra. La competencia comenzará el 9 de Julio y finalizará el día 14 del mismo mes.
En la lista a continuación, se dará a conocer la cantidad de actos por disciplina entre Magia de Escena y Magia de Cerca con la cantidad de países concursantes.
Serán 98 actuaciones de Magia de Escena 98 de los que participaran 28 países y 55 actuaciones de los que participarán 26 países. Esta edición contará con la participación de 17 representantes de España.
- Juan Luque - Mentalismo
- Magic Tabs – Comedia
- Javier Luxor - Mentalismo
- Talman y Cesaral – Mentalismo
- Andy Gonzalez – Magia General
- Raul Black - Ilusiones
- Charlie Mag - Magia General
- Silvana – Magia General
- Felix – Manipulación
- Miguel Muñoz – Manipulación
- Magnolo – Magia con Cartas
- Paco Sánchez – Magia con Cartas
- Jaque – Micro Magia
- Javi Santos - Micro Magia
- Looking Magic – Micro Magia
- Hector Mancha – Parlour
- Ricardo Rodriguez -Parlour
La Fédération Internationale des Sociétés Magiques o FISM (Federación Internacional de las Sociedades Mágicas) fue fundada en 1948, y es una de las más respetadas organizaciones de la comunidad mágica. Es un organismo internacional que coordina los clubes y federaciones de ilusionistas de todo el mundo.
Quienes fueron elegidos para encargarse de los preparativos en esta edición, al igual que en el 2009 son los miembros del Blackpool Magician’s Club, comunidad de alta reputación a lo que respecta organización y experiencia en congresos, dado que cuenta en su haber, nada mas ni nada menos, que 60 ediciones anuales del Blackpool Convention.
Aquí os dejo la lista de los magos concursantes del FISM 2012 (Fuente)
CAMPEONATO MUNDIAL DE MAGIALista de Magos Concursantes |
|||
MAGIA DE ESCENA – 98 actuaciones (28 países)
|
|||
Magia General – 42 actuaciones
|
Magia Cómica – 14 actuaciones
|
||
Alana | Alemania | Abra Capella | Alemania |
Andost | EE.UU | Astor | Bulgaria |
Andrew Melia | Inglaterra | Doble Mandoble | Bélgica |
Andy Gonzalez | España | Drei Zauberer | Austria |
Bond Lee | Hong Kong | Jean-Phillippe Loupi | Francia |
Brynolf & Ljung | Suecia | Kim Young Ju | Corea |
Charlie Mag | España | Magic-Tabs | España |
Chipin Huang | Taiwan | Martin Kosh | Austria |
Dai Kobayashi | Japón | Mikael Szanyiel | Francia |
Do Ki Moon | Corea | Mr. Covilhete | Portugal |
Dolly Kent | Argentina | Robert Mark | Dinamarca |
E.K. | Corea | Vadim Savenkov | Rusia |
Franz Koffer | Hungría | Vitorio | Italia |
Haon Gun | Corea | Vlad | Rusia |
Huang Po Han | Taiwan |
Mentalismo – 12 actuaciones
|
|
Jakob | Alemania | Christian Bischof | Suiza |
Jason Ladin | Colombia | Christoph Kuch | Almania |
Keelan & Charlotte | Inglaterra | Juan Luque | España |
Kristy | Rusia | Cavaliere | Argentina |
Latko | Argentina | Harry Scott | Uruguay |
Lecusay Martin | Alemania | Larry | Argentina |
Lee Hun | Corea | Luxor | España |
Leo Nifosi | Italia | Micke Askerñas | Suecia |
Les Chapaux Bancs | Francia | Si | Francia |
Liu Bei | Hong Kong | Stefan Olschewski | Alemania |
Luca Bono | Italia | Talman y Cesaral | España |
Marko Karvo | Finlandia | Thommy Ten | Astria |
Matthew Gore | Sudafrica |
Manipulación – 23 actuaciones
|
|
Max Guito | Francia | Chisato Suzuki | Japón |
Oe Tsuyoshi | Japón | Dion | Holanda |
Oliver Tabo | Inglaterra | Felix | España |
Olmac | Francia | Florian Sainvet | Francia |
Olwethy Dyantyi | Sudafrica | Hirohi Yamamoto | Japón |
Pablo Lambertini | Argentina | Jean Paul Olhaberry | Chile |
Riku & Varg | Suecia | Jiang Ya Ping | China |
Silvana | España | Jojo | Alemania |
Sunny Chen | Tawian | Kenris | Francia |
Ta Na Manga | Portugal | Kim Hyun Joon | Sudafrica |
Ted Kim | Corea | Lee Ang Hsuan | Taiwan |
Xavier Tapias | Suiza | Lee Young Woo | EE.UU |
Xin Ya Fei | China | Lukas | Corea |
Yang Hui Yun | Corea | Lumbardini | Argentina |
Magia de Salón – 6 actuaciones | Mantas | Letonia | |
Cubic Act | Francia | Matteo Cucchi | Italia |
Flick-Flack Modern Magic | Alemania | Miguel Muñoz | España |
Guy Barrett | Inglaterra | Mike Chao | Taiwan |
High Jinx | Inglaterra | Nestor Hato | Francia |
Prince of Illusions | Holanda | Paulo Madeal | Argentina |
Raul Black | España | Reuben Moreland | EE.UU |
Valdi | Bulgaria | ||
Yu Ho-Jin | Corea | ||
MAGIA DE CERCA – 55 actuaciones (26 países)
|
|||
Parlour Magic – 20 actuaciones
|
Micromagia – 19 actuaciones
|
||
Alexander Merk | Alemania | Andost | EE.UU |
Ben Jackson | EE.UU | Barry Oliver | Holanda |
CheffMagic | Dinamarca | Candide | Francia |
Der Hauptstadtzauberer | Alemania | Jaque | España |
Ernesto Malero | Venezuela | Javi Santos | España |
Frank Ong | Hong Kong | Jeremy Tan | Singapur |
Fung Ip | Hong Kong | JoJo | China |
Hayashi | Almania | K.D.Kim | Corea |
Héctor Mancha | España | Looking Magic | España |
Jeffrey | Filipinas | Loudovic Julliot | Francia |
Johan Stahl | Suecia | Michael Neto | Inglaterra |
Kristian Nivala | Finlandia | Mike Walther | Holanda |
Marvelous Matthew Wright | Inglaterra | Pattrick Przysiecki | EE.UU |
Pierric | Suiza | Red Tsai | Taiwan |
Ricardo Rodriguez | España | Semba | Argentina |
Rune Carisen | Noruega | Simon Coronel | Austria |
Trabuk | Italia | Steve Sandomierski | Sudafrica |
Vincent Hedan | Francia | Tango | Argentina |
Yann Frisch | Francia | Vittorio Beloni | Itaia |
Yves Doumergue | Francia | ||
Cartomagia – 16 actuaciones
|
|||
Gonçalo Gil | Portugal | ||
Indy | Japón | ||
Jan Logemann | Alemania | ||
Magnolo | España | ||
Meelis Kubo | Letonia | ||
Miika Pelkonen | Finlandia | ||
Olmac | Francia | ||
Paco Sánchez | España | ||
Patrick Lehnen | Alemania | ||
Paul Sommersguter | Austria | ||
Peter Woerde | Holanda | ||
Shin Lim | Canadá | ||
Sinichi Maruyama | Japón | ||
Tricky Niki | Austria | ||
Woody Aragón | EE.UU | ||
Zeki Yoo | Corea |
Artículos Relacionados